<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía fácil</title>
	<atom:link href="http://www.economiafacil.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economiafacil.es</link>
	<description>conceptos económicos para todos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jan 2011 18:57:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>CaixaBank: el nuevo banco de La Caixa</title>
		<link>http://www.economiafacil.es/2011/01/caixabank-el-nuevo-banco-de-la-caixa/</link>
		<comments>http://www.economiafacil.es/2011/01/caixabank-el-nuevo-banco-de-la-caixa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 18:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscargp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias económicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafacil.es/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Durante hoy ha sido innumerable el número de noticias sobre este tema, del que estoy seguro que al final la gente de la calle no acaba de entender demasiado más que &#8220;La Caixa&#8221; se convierte en un banco, pero a la vez no cambia nada. El objetivo de mi artículo será el de intentar explicar en que ha consistido la operación, de manera que el máximo número de personas puedan entenderla. En la actualidad &#8220;La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante hoy ha sido innumerable el número de noticias sobre este tema, del que estoy seguro que al final la gente de la calle no acaba de entender demasiado más que &#8220;La Caixa&#8221; se convierte en un banco, pero a la vez no cambia nada. El objetivo de mi artículo será el de intentar explicar en que ha consistido la operación, de manera que el máximo número de personas puedan entenderla.</p>
<p>En la actualidad &#8220;La Caixa&#8221; era una entidad financiera, que tenía sus participaciones industriales, así como participaciones en bancos extranjeros, aseguradoras (Adeslas, VidaCaixa y SegurCaixa) e incluso gestora de fondos de inversión (Invercaixa).</p>
<p>Lo que ha hecho en realidad es un &#8220;intercambio&#8221; con Criteria de manera que intercambian todo el valor de la actividad financiera por participaciones industriales de Criteria que &#8220;La Caixa&#8221; consideraba intocables, entre las que están Gas Natural (35,7%), Abertis (24,6%), AGBAR (24%) y Port Aventura (50%); además de las inmobiliarias Colonial, Metrovacesa y Servihabitat (la entidad colocadora de las viviendas embargadas).</p>
<p>La foto final es la siguiente:</p>
<p><a href="http://www.economiafacil.es/wp-content/uploads/2011/01/1296125733_2.gif"><img class="alignright size-full wp-image-49" title="Nueva estructura del grupo La Caixa" src="http://www.economiafacil.es/wp-content/uploads/2011/01/1296125733_2.gif" alt="" width="400" height="320" /></a></p>
<p>El nuevo banco de entrada, se convierte atractivo para los mercados por las siguientes características:</p>
<ul>
<li>Consta con un número importante de participaciones en bancos extranjeros.</li>
<li>Tiene unos ratios de liquidez muy elevados del 10,6%, muy por encima de lo exigido por el gobierno.</li>
<li>Dispone de las participaciones industriales del 13% de Repsol, y un 5% de Telefónica con importantes plusvalías que podrían vender en caso de necesidad.</li>
<li>Nace sin ningún tipo de activos inmobiliarios embargados.</li>
<li>Tiene apenas un 3,71% de impagos, muy por debajo de la media del resto del sector.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafacil.es/2011/01/caixabank-el-nuevo-banco-de-la-caixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La caixa ofrece un depósito al 3% para nuevos clientes</title>
		<link>http://www.economiafacil.es/2010/01/la-caixa-ofrece-un-deposito-al-3-para-nuevos-clientes/</link>
		<comments>http://www.economiafacil.es/2010/01/la-caixa-ofrece-un-deposito-al-3-para-nuevos-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscargp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafacil.es/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Realmente resulta muy curiosa la última oferta que ha hace la Caixa a través de internet para nuevos clientes que resulta realmente ventajosa: Ofrece un depósito al 3% TAE durante un año, cobrando los interes mes a mes. Tarjeta de débito gratuita. Cero comisiones por el mantenimiento de una cuenta corriente. Realmente estas condiciones difieren mucho de los irrisorios depósitos que ofrecen en sus oficinas así como de las comisiones que por una libreta a día de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.economiafacil.es/wp-content/uploads/2010/01/la-Caixa1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-44" title="la-Caixa[1]" src="http://www.economiafacil.es/wp-content/uploads/2010/01/la-Caixa1.jpg" alt="" width="147" height="119" /></a>Realmente resulta muy curiosa la última oferta que ha hace <a href="http://portal.lacaixa.es/general/nuevocliente_es.html?Origen=oscargp.net">la Caixa</a> a través de internet para nuevos clientes que resulta realmente ventajosa:</p>
<ul>
<li>Ofrece un depósito al 3% TAE durante un año, cobrando los interes mes a mes.</li>
<li>Tarjeta de débito gratuita.</li>
<li>Cero comisiones por el mantenimiento de una cuenta corriente.</li>
</ul>
<p>Realmente estas condiciones difieren mucho de los irrisorios depósitos que ofrecen en sus oficinas así como de las comisiones que por una libreta a día de hoy son de 1.20€ mensual, lo cual me parece una barbaridad.</p>
<p>Este depósito sólo puede ser contratado desde internet, para contratarlo haz clic <a href="http://portal.lacaixa.es/general/nuevocliente_es.html?Origen=oscargp.net">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafacil.es/2010/01/la-caixa-ofrece-un-deposito-al-3-para-nuevos-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿En qué consiste invertir en bolsa?</title>
		<link>http://www.economiafacil.es/2010/01/%c2%bfen-que-consiste-invertir-en-bolsa/</link>
		<comments>http://www.economiafacil.es/2010/01/%c2%bfen-que-consiste-invertir-en-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscargp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa e inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Formación financiera básica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafacil.es/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Probablemente muchos de los lectores de la noticia hayan escuchado previamente a algún conocido oírle que había invertido en bolsa, y probablemente suelen narrar pérdidas o ganancias importantes. Ahora bien, ¿en qué consiste invertir en bolsa? Una gran empresa, llegada un momento en el que los propietarios desean obtener financiación adicional o vender una parte de la empresa, sacan una parte de la empresa a bolsa para que cualquier persona interesada compre acciones y se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Probablemente muchos de los lectores de la noticia hayan escuchado previamente a algún conocido oírle que había invertido en bolsa, y probablemente suelen narrar pérdidas o ganancias importantes. Ahora bien, ¿en qué consiste invertir en bolsa?</p>
<p style="text-align: justify;">Una gran empresa, llegada un momento en el que los propietarios desean obtener financiación adicional o vender una parte de la empresa, sacan una parte de la empresa a bolsa para que cualquier persona interesada compre acciones y se convierta en &#8220;propietaria&#8221; de la empresa, aunque sea de un porcentaje ínfimo de la empresa, al hecho de invertir un dinero para convertirse en propietario de una empresa se le denomina &#8220;invertir en bolsa&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La siguiente cuestión que probablemente nos hagamos es: ¿Qué compramos cuando compramos una acción?</p>
<p style="text-align: justify;">El capital total invertido se divide en un cojunto de acciones, que es lo que se accede a comprar cuando se realiza una inversión en bolsa. Cada acción que suele ser entre 0,1 y 1 euro de capital social, y se establece una valoración en función de multitud de factores que determinan su precio de salida a bolsa, y posteriormente ya es el propio mercado quien regula su valor.</p>
<p style="text-align: justify;">En ese momento nos convertimos en propietarios de la empresa y estamos sujetos a dos variables que condicionarán nuestra inversión:</p>
<ul>
<li>
<div style="text-align: justify;">Los dividendos que reparta la empresa, que serán los beneficios anuales, y que directamente se nos ingresarán. Fiscalmente son más ventajosos que los depósitos ya que los 6000 primeros euros de dividendos que se cobran están exentos de impuestos.</div>
</li>
<li>Las fluctuaciones del mercado que pueden provocar beneficios si lo que vale una acción sube o baja, y es lo que mayormente condicionará el valor de nuestra inversión en un momento del tiempo. Realmente ninguna subida o bajada en bolsa significa realmente nada hasta el momento en el que vendemos nuestras acciones.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafacil.es/2010/01/%c2%bfen-que-consiste-invertir-en-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selfbank, el ING Direct del 2010</title>
		<link>http://www.economiafacil.es/2010/01/selfbank-el-ing-direct-del-2010/</link>
		<comments>http://www.economiafacil.es/2010/01/selfbank-el-ing-direct-del-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 08:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscargp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banca Online]]></category>
		<category><![CDATA[Cuentas corrientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafacil.es/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[En el artículo de hoy les presentaré SelfBank, un nuevo banco online lanzado por La Caixa y el banco francés Societe Generale, que creo que se puede convertir en el ING Direct del 2010, aportando unas condiciones muy interesantes. El producto más interesante que ofrece este novedoso banco online es su cuenta online que ofrece las siguiente prestaciones: Por más que parezca increíble en un producto de la Caixa: no tiene ningún tipo de apertura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.economiafacil.es/wp-content/uploads/2010/01/selfbank.gif"><img class="alignright size-full wp-image-28" title="selfbank" src="http://www.economiafacil.es/wp-content/uploads/2010/01/selfbank.gif" alt="" width="215" height="55" /></a>En el artículo de hoy les presentaré <a href="http://www.selfbank.es">SelfBank</a>, un nuevo banco online lanzado por <a href="http://www.lacaixa.es">La Caixa</a> y el banco francés <a href="http://www.societegenerale.fr/">Societe Generale</a>, que creo que se puede convertir en el <a href="http://www.ingdirect.es">ING Direct</a> del 2010, aportando unas condiciones muy interesantes.</p>
<p>El producto más interesante que ofrece este novedoso banco online es su cuenta online que ofrece las siguiente prestaciones:</p>
<ul>
<li>Por más que parezca increíble en un producto de la Caixa: no tiene ningún tipo de apertura ni coste de mantenimiento.</li>
<li>Regalan una tarjeta Visa de crédito y otra de débito gratuitamente sin cuota de mantenimiento.</li>
<li>Da un interés del euribor semanal + 1.7 puntos, lo que ahora mismo representa un 2.1%, pudiendo disponer permanentemente del dinero.</li>
<li>Y lo más importante, se puede sacar dinero desde cualquier cajero de La Caixa sin coste alguno.</li>
</ul>
<p>Además, ahora mismo para los afinicionados en invertir en bolsa están regalando un importe importante en comisiones en bolsa que nos ahorrraremos en nuestras primeras compras en bolsa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafacil.es/2010/01/selfbank-el-ing-direct-del-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING reduce la retribución de la cuenta Naranja</title>
		<link>http://www.economiafacil.es/2009/12/ing-reduce-la-retribucion-de-la-cuenta-naranja/</link>
		<comments>http://www.economiafacil.es/2009/12/ing-reduce-la-retribucion-de-la-cuenta-naranja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 20:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscargp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ING Direct]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafacil.es/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[La cuenta Naranja ya no es lo que era,  y muy lejos quedan aquellos momentos en los que ofrecía durante un mes una retribución del 10%, y después un interés próximo al 5%. Actualmente ha perdido mucho de aquel interés que tenía para personas que no tenemos la nómina domiciliada en ING Direct. Los intereses que actualmente ofrece la cuenta Naranja son los siguientes: Para nuevos clientes el 3% durante 4 meses. Para clientes que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.economiafacil.es/wp-content/uploads/2009/12/ing.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-18" title="ing" src="http://www.economiafacil.es/wp-content/uploads/2009/12/ing.jpg" alt="" width="143" height="143" /></a>La cuenta Naranja ya no es lo que era,  y muy lejos quedan aquellos momentos en los que ofrecía durante un mes una retribución del 10%, y después un interés próximo al 5%. Actualmente ha perdido mucho de aquel interés que tenía para personas que no tenemos la nómina domiciliada en ING Direct.<span id="more-17"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Los intereses que actualmente ofrece la cuenta Naranja son los siguientes:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Para nuevos clientes el 3% durante 4 meses.</li>
<li>Para clientes que ya estaban o a partir de esos 4 meses, un 1.49% TAE.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">También ofrece depósitos para cantidades superiores a 10.000€ con unos intereses que oscilan entre el 1.8% y el 2.1%, lo cual no resulta demasiado atractivo.</p>
<p style="text-align: justify;">Personalmente creo que ING se equivoca con estos intereses tan bajos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafacil.es/2009/12/ing-reduce-la-retribucion-de-la-cuenta-naranja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía Fácil</title>
		<link>http://www.economiafacil.es/2009/12/economia-facil/</link>
		<comments>http://www.economiafacil.es/2009/12/economia-facil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 17:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oscargp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información web]]></category>
		<category><![CDATA[Bienvenido]]></category>
		<category><![CDATA[economía fácil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafacil.es/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenidos a Economía Fácil, una web en la que explicaré conocimientos diferentes de economía así como las mejores inversiones posibles tanto en renta variable como en renta fija. También comentaré algunas de las noticias que aparecerán publicadas de economía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bienvenidos a Economía Fácil,</p>
<p style="text-align: justify;">una web en la que explicaré conocimientos diferentes de economía así como las mejores inversiones posibles tanto en renta variable como en renta fija.</p>
<p style="text-align: justify;">También comentaré algunas de las noticias que aparecerán publicadas de economía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiafacil.es/2009/12/economia-facil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

